
Championship Table
2006 - Final positions
| Team | P | OWL | WFI | OLD | LFI | T | D | A | P | BP | Dd | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 43 | 32 | - | 75 |
Cambridge | 5 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 29 | 31 | - | 60 |
Loughborough | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 32 | 27 | - | 59 |
Leeds/Bradford | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 18 | 31 | - | 49 |
Durham | 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 15 | 30 | - | 45 |
Cardiff/Glamorgan | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 27 | - | 35 |
Last updated: 25 June 2006. Oxford & Cambridge qualify for Challenge Final on 29 June 2006
Key: P = Played; OWL = Outright win; WFI = Win on 1st Inns; OLD = Outright loss; LFI = Lose on 1st Inns; T = Tied; D = Drawn; A = Abandoned; P = Points; BP = Bonus Points; Dd = Deductions; T = Total